Kamper 2012
| Dag | Dato | Fremmøte | Kampstart | Hjemmelag | Bortelag | Spillere | Bane | Resultat | Kake og drikke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredag | 18.05 | 18:00 | 18:30 | Fjellhamar 2 | Lørenskog | Adrian,Fredrik, Sander, Preben, Ulrik, Jon W., Drilon, Phillip, Kevin, Pranavan, Abilas | Fjellhamar Kunstgress 7er B | ||
| Lørdag | 19.05 | 11:30 | 12:00 | Lørenskog 2 | Gjelleråsen | Eirik, Joakim S.D., Joakim Karrestad, Phillip, Christian, Aslak, Jacob, Abdur, Waqas, Pranavan, Abilas | Rolvsrud 2 7er A | ||
| Mandag | 21.05 | 17:45 | 18:15 | Lørenskog | Fet | Fredrik, Preben, Eirik, Jon W., Joakim, Drilon, Phillip, Adrian, Pranavan, Abilas | Hammer 7er gress | ||
| Onsdag | 23.05 | 17:45 | 18:15 | Gjerdrum 5 | Lørenskog 2 | Sander, Ulrik, Joakim S.D., Drilon, Christian, Aslak, Jacob, Kevin, Abdur, Waqas | Torshov gress 7er | ||
| Mandag | 28.05 | 19:00 | 19:30 | Lørenskog 2 | Lørenskog 10 | Fredrik, Sander, Jon W., Joakim S.D., Christian, Adrian, Aslak, Jacob, Abdur, Waqas | Rolvsrud 2 7er B | ||
| Onsdag | 30.05 | 17:45 | 18:15 | Løvenstad | Lørenskog | Fredrik, Sander, Preben, Ulrik, Joakim, Drilon, Adrian, Kevin, Pranavan, Abilas | Sandbekken Mini Kg | ||
| Mandag | 04.06 | 17:45 | 18:15 | Lørenskog | Skedsmo 4 | Fredrik, Preben, Eirik, Jon W., Joakim, Drilon, Phillip, Adrian, Pranavan, Abilas | Hammer 7er gress | ||
| Tirsdag | 05.06 | 17:45 | 18:15 | Varpe | Lørenskog 2 | Sander, Preben, Ulrik, Joakim K., Drilon, Christian, Aslak, Jacob, Kevin, Abdur, Waqas | Slettmoen kunstgress 7er | ||
| Mandag | 11.06 | 18:00 | 19:30 | Lørenskog 2 | Skedsmo 6 | Hammer 7er gress | |||
| Fredag | 15.06 | 18:45 | 19:15 | Skjetten | Lørenskog | Skjetten St. mini | |||
| Mandag | 18.06 | 17:45 | 18:15 | Lørenskog | Gjelleråsen 3 | Hammer 7er gress | |||
| Fredag | 22.06 | 18:45 | 19:15 | Nittedal 2 | Lørenskog 2 | Nittedal 7er kg | |||
| Tirsdag | 21.08 | 18:00 | 19:30 | Lørenskog 2 | Fjellhamar 4 | Hammer 7er gress | |||
| Onsdag | 22.08 | 17:45 | 18:15 | Hakadal 2 | Lørenskog | Elvetangen gress 7er | |||
Lørenskog IF – G11-Lørenskog 1
(NFF sine regler tillater ikke å vise resultater på de yngste lagene)
Lørenskog IF – G11-Lørenskog 1
(NFF sine regler tillater ikke å vise resultater på de yngste lagene)